Tabella COMPARATIVA tra i materiali isolanti più diffusi.
lana di pecora | sughero | tavole isolanti in fibra legnosa |
polistirolo espanso |
lana di vetro lana di roccia |
|
Conduttività termica λ | 0,037-0,042 | 0,040-0,045 | 0,51-0,056 | 0,035-0,044 | 0,034-0,042 |
Numero resistenza diffusione al vapore | 1 | 1,5-30 | 4-9 | 20-100 | 1-1,3 |
Consumo energia per la produzione | basso | basso | medio | alto | basso |
Inquinamento ecologico in produzione | basso | basso | / | molto alto | medio |
Misure precauzionali durante il taglio e la posa in opera | nessuna | nessuna | mashera per polvere | nessuna | maschera per polvere, guanti |
Disponibilità materia prima | in natura | in natura | in natura | limitata | abbondante |
Riciclabilità | SI | di rado | SI | NO | NO |
Spese di trasporto | medie | alte | basse | alte | basse |
Scheda tecnica della RESISTENZA TERMICA.
La determinazione della CONDUTTIVITÀ TERMICA "λ" e della CONDUTTANZA TERMICA SPECIFICA "cs" sono stati determinati con il metodo della piastra calda con anello di guardia secondo la norma ISO 8302/91 da Istituto Giordano.
grammatura gr/m2 |
densità kg/m3 |
spessore mm |
conduttività termica λ w/m.K |
resistenza termica R=s/λ |
conduttanza termica cs=w/m2.K |
resistenza al passaggio del vapore acqueo coefficiente μ |
|
Polarwool 1250 | 1250 | 25 | 50 | 0,040 | 1,250 | 0,800 | 1 - 1,5 |
Polarwool 1000 | 1000 | 20 | 50 | 0,0428 | 1,168 | 0,854 | 1 - 1,5 |
Polarwool 800 | 800 | 16 | 50 | 0,0437 | 1,144 | 0,872 | 1 - 1,5 |
Polarwool 500 | 500 | 10 | 50 | 0,0538 | 0,929 | 1,07 | 1 - 1,5 |
Scheda tecnica e grafico del COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO ACUSTICO riferito al prodotto Polarwool® 500. La determinazione del coefficiente di assorbimento acustico "αs" del materiale isolante è stata effettuata secondo le norme ISO 354 del 1988 da Istituto Giordano.