Le famiglie di Casnigo - cognomi
|
FAMIGLIE STORICHE presenti a Casnigo nella seconda metà del '500 | ||
|---|---|---|
| ANGELI | ||
| ANTONELLI | estinta | |
| BIDASIO | estinta | |
| BETINEL | estinta | |
| BONANDRINI (CIGINI, BETONA) | ||
| BETTINAGLIO | ||
| BISSOLI | estinta | |
| BARBATA | estinta | |
| BETI' MARTI' | estinta | |
| COMADER | estinta | |
| CALANDRINA | ||
| CERUDINI | estinta | |
| CORNALE | estinta | |
| CATTANEO (BENIG, FACALA) | ||
| DONATI | estinta | |
| FRANCHINA | ||
| GUERINI | ||
| GUIDI | ||
| GELMETTI | estinta | |
| GHERLINI (PERONI) | ||
| IMBERTI (FORNERA, PINTONI, PETRI BONI) | ||
| LANZA | ||
| LANFRANCHI | ||
| MIGNANI | ||
| MOZ | estinta | |
| MARCHESI | estinta | |
| MAINERI | estinta | |
| OBERTI | estinta | |
| ORLANDINI | estinta | |
| PERANI | ||
| PETRI GIORGI (GIORGI) | ||
| PETRI GRASSI (GRASSI, PEDERZANI, BELLORA) | ||
| RUGGERI | ||
| ROSSI | ||
| SCALVINO | estinta | |
| SOT OL POT | estinta | |
| SQUARCINI | estinta | |
| ZUCCA (TARGA, TOLOTTI) | ||
| ZILIOLI | ||
|
FAMIGLIE IMMIGRATE A CASNIGO e presenti da almeno cinquanta anni | ||
|---|---|---|
| ALBERTI | ||
| BAGARDI | ||
| BARACHETTI | ||
| BASSANELLI | ||
| BERNARDI | ||
| BERTOCCHI | ||
| BONFANTI | ||
| BOSCHIROLI | ||
| BREDA | ||
| CACCIA | ||
| CAMPANA | ||
| CARMINATI | ||
| CORLAZZOLI | ||
| DELLA TORRE | ||
| DI RUBBA | ||
| FERRARI | ||
| GALLINI | ||
| MARTINELLI | ||
| MELONI | ||
| MORO | ||
| PAPETTI | ||
| POLI | ||
| RAVELLI | ||
| ROGGERINI | ||
| TERZI | ||
| TORRI | ||
| ALTRE FAMIGLIE PRESENTI A CASNIGO (al 31 marzo 1999) |
|---|
| ADAMI, AMISSINI, ANDREOLETTI, ANDRIOLETTI, ANESA, ANTONINI, ASTORI, BALDUCCHI, BELOTTI, BELTRAMI, BENAGLI, BERGAMELLI, BERTONI, BIANCHESSI, BIANCHI, BIROLINI, BODINI, BOFFELLI, BONAITA, BONARDI, BONAZZI, BONGHI, BORDAZZI, BORLINI, BORTOLOTTI, BOSIO, BOURIFA, BRENA, BRIGNOLI, BUTTAFAVA, BUZZAGO, CAGNONI, CANALI, CAPITANIO, CAROBBIO, CARRARA, CASTELLI, CASTI, CHIAPPA, COLOMBI, COLOMBO, CORNELLI, CROCI, DA POLENZA, DONEDA, DORDI, DRERA, FALCONI, FIORINA, FOLLEGOT, FORESTI, FRANA, GADDA, GALLIZIOLI, GHISLANZONI, GRITTI, GUALDI, GUERRA, GUSMINI, LAX, MAFFEIS, MANTOVANI, MASSEROLI, MECCA, MINORI, MISTRI, MORONI, MOTTA, MUTINI, NIGRONI, NODARI, NORIS, OCCIONI, PAGANESSI, PAGANONI, PALAMINI, PALMIERI, PANIZZA, PANZARDI, PASTORI, PEGURRI, PERSICO, PEZZOLI, PICCARDI, RIZZI, ROMANI, ROTA NODARI, SCABURRI, SCOLARI, SEGHEZZI, SERVALLI, SESSANTINI, SPAMPATTI, STEFFENINI, TESTA, TOGNI, TOMASINI, VERZEROLI, VOLANTE, ZAMBAITI, ZANCHI, ZANOTTI, ZENONI |
N. di famiglie al 24 ottobre 1596: 210
N. famiglie al 31 marzo 1999: 1326
N. famiglie al 31 dicembre 2011: 1377
N. famiglie al 31 dicembre 2016: 1378
