SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIERI DELEGATI
Elezioni del 10.06.2018
(ultimo aggiornamento: 11/08/2021)
I consiglieri attualmente presenti in consiglio comunale sono stati proclamati eletti dall’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali il giorno 11 giugno 2018.
Convalida degli eletti avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19.06.2018
Allegati alla Deliberazione di convalida: programma - discorso del Sindaco
Giuramento del Sindaco: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19.06.2018
Nomine del Sindaco: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.06.2018
Comunicazione del Sindaco (dimissioni assessore Imberti Daniele):
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2019
Comunicazione del Sindaco (nomina assessore Adami Giambattista):
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2020
|
|
carica |
SINDACO |
contatti | Riceve: LUNEDÌ dalle 15,00 alle 17,00 GIOVEDÌ dalle 09,00 alle 12,30 previo appuntamento presso Ufficio Segreteria Indirizzo e mail: sindaco@comune.casnigo.bg.it |
compensi | Indennità di funzione anno 2018: € 6.666,67 Indennità di funzione anno 2019: € 12.000,00 |
allegati | Curriculum Vitae Dichiarazione art.14 c.1 D.Lgs.33/2013: alla nomina 2019 2020 2021 |
|
|
carica | VICESINDACO ASSESSORE al bilancio e tributi |
contatti | Riceve: GIOVEDÌ dalle 13,30 alle 14,30 previo appuntamento presso Ufficio Ragioneria |
compensi | Indennità di funzione anno 2018: € 2.573,73 Indennità di funzione anno 2019: € 4.800,00 |
allegati | Curriculum Vitae Dichiarazione art.14 c.1 D.Lgs.33/2013: alla nomina 2019 2020 |
|
|
carica | ASSESSORE alla pubblica istruzione e cultura |
contatti | Riceve: VENERDÌ dalle 10,30 alle 12,30 previo appuntamento presso Ufficio Cultura |
compensi | Indennità di funzione anno 2018: € 965,00 Indennità di funzione anno 2019: € 1.800,00 |
allegati | Curriculum Vitae Dichiarazione art.14 c.1 D.Lgs.33/2013: alla nomina 2019 2020 |
|
|
carica | ASSESSORE all’assistenza, servizi sociali e sanità |
contatti | Riceve: LUNEDÌ dalle 17,00 alle 18,00 previo appuntamento presso Ufficio Servizi Sociali |
compensi | Indennità di funzione anno 2018: € 965,00 Indennità di funzione anno 2019: € 2.700,00 |
allegati | Curriculum Vitae Dichiarazione art.14 c.1 D.Lgs.33/2013: alla nomina 2019 2020 2021 |
|
|
carica | ASSESSORE allo sport - industria, commercio e artigianato - tempo libero e rapporti con associazioni sportive e culturali (dal 20.07.2020) |
contatti | Riceve al mattino previo appuntamento presso Ufficio Cultura |
compensi | Gettoni di presenza 2018: € 132,86 |
allegati | Curriculum Vitae Dichiarazione art.14 c.1 D.Lgs.33/2013: alla nomina 2019 2020 2021 |
|
|
carica | CONSIGLIERE DELEGATO per mansioni e compiti inerenti la cultura, l’industria, il commercio e l’artigianato |
contatti | Riceve su appuntamento |
compensi | Gettoni di presenza 2018: € 132,86 |
allegati | Curriculum Vitae Dichiarazione art.14 c.1 D.Lgs.33/2013: 2018 2019 2020 |
|
|
carica | CONSIGLIERE DELEGATO per mansioni e compiti inerenti l’agricoltura, l’ambiente e l’ecologia |
contatti | Riceve su appuntamento |
compensi | Gettoni di presenza 2018: € 132,86 |
allegati | Curriculum Vitae Dichiarazione art.14 c.1 D.Lgs.33/2013: 2018 2019 2020 2021 |
|
|
carica | già assessore ai lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata (fino al 29.11.2019) |
compensi | Indennità di funzione anno 2018: € 1.930,00 Indennità di funzione anno 2019: € 3.110,00 |
allegati | Curriculum Vitae Dichiarazione art.14 c.1 D.Lgs.33/2013: 2018 2019 2020 |
|
|
carica | CONSIGLIERE |
contatti | Riceve su appuntamento |
compensi | Gettoni di presenza 2018: € 132,86 |
allegati | Curriculum Vitae Dichiarazione art.14 c.1 D.Lgs.33/2013: alla nomina 2019 2020 2021 |
..